No niin , keilakisat on tällä erää käyty ja pelaajat saatu pistejärjestykseen.
Pelaaja | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Kaadot / Paikot | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Tauno Alinen | 143 | 154 | 91 | 3/11 | 388 |
Kai Vainio | 125 | 123 | 102 | 5/6 | 350 |
Veikko Nordlund | 120 | 103 | 97 | 5/4 | 320 |
Arto Airaksinen | 109 | 93 | 107 | 2/7 | 309 |
Esa Hurttila | 109 | 102 | 86 | 3/5 | 297 |
Anni Tommila | 71 | 98 | 100 | 1/5 | 269 |
Kaarina Jaakonsaari | 75 | 83 | 74 | 1/2 | 232 |
Kiitos kaikille mukana olleille ja onnea voittajille.
Naisten sarjan voittaja : Anni Tommila
Miesten sarjan voittaja: Tauno Alinen
Turnauksen paras pelaaja: Tauno Alinen
Terveisin Kai / Arto A. / Esa